PTFE-Kolbenring für Öl
HeimHeim > Produkte > Tragbarer Luftkompressor > PTFE-Kolbenring für Öl
PTFE-Kolbenring für Öl

PTFE-Kolbenring für Öl

Sehr gute Qualität für Ihre Wahl! Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Ölfreier/ölfreier Dentalluftko
Basisinformation.
Modell Nr.WW-0.9/7
TypKolben
HafenShanghai oder Ningbo
Hs8414809090
VerpackungsmaterialSperrholz
TransportpaketKarton/Sperrholz
SpezifikationCE
WarenzeichenToplong-Kompressoren
HerkunftChina
HS-Code8414809090
Produktionskapazität10000 Stück/Monat
Produktbeschreibung
Sehr gute Qualität für Ihre Wahl! Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Ölfreier/ölfreier Dentalluftkompressor ist hauptsächlich für Zahnarzträume, medizinische Räume usw. geeignet. Merkmale1. Sowohl 100 % Kupfer- als auch Aluminium-Spulendraht sind erhältlich.2. Kompakt, leicht, einfach zu transportieren. Anzug für Handy,3. Ölfreie, ölfreie Silent-Serie, erhalten Sie 100 % reine Pressluft. Technische Daten wie folgt:
ModellLuftfrachtArbeitsdruckGeschwindigkeitLärmLeistungAuslaufTank/LAbmessungen

(Nm3/min)(MPa)(U/min)(dB)(kw)(Zoll)
(L*B*H)CM
ZW-0,1/70,10,7980≤781,5 (220 V)G1/4"4075*35*75
ZW-0,24/70,240,7950≤812,2 (380 V)G1/2"80114*40*90
ZW-0,3/70,30,7950≤812,2 (380 V)G1/2"80114*40*90
VW-0,45/70,450,7920≤834 (380 V)G1/2"120130*46*96
VW-0,6/70,60,7950≤845,5 (380 V)G1/2"120130*46*96
VW-0,42/100,421,0920≤844 (380 V)G1/2"120130*46*96
VW-0,5/140,51.4670≤845,5 (380 V)G1/2"180145*50*110
WW-0,6/100,61,0740≤845,5 (380 V)G1/2"180145*50*110
WW-0.9/70,90,7810≤847,5 (380 V)G1/2"180145*50*110
WW-0,9/100,91,0810≤847,5 (380 V)G1/2"180145*50*110
WW-0,7/12,50,71.3740≤847,5 (380 V)G1/2"180145*50*110
WW-1.25/71..250,7860≤8511 (380 V)G3/4"280160*65*120
WW-1.25/101,251,0770≤8511 (380 V)G3/4"280160*65*120
WW-1.6/101.61,0820≤8515 (380 V)G3/4"320166*65*122
WW-1.8/101.81,0900≤8615 (380 V)G3/4"320166*65*122
WW-1.2/101.21,0740≤845,5 * 2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-1.8/71.80,7810≤847,5 * 2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-1.8/101.81,0810≤847,5 * 2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-1.4/12.51.41.3740≤847,5 * 2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-2.5/72.50,7860≤8611*2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-2.5/102.51,0770≤8611*2 (380 V)G1"300185*125*140
WW-3.0/730,7770≤8611*2 (380 V)G1"320185*125*140
WW-3.0/1031,0810≤8611*2 (380 V)G1"320185*125*140
WW-3.2/73.20,7820≤8615 * 2 (380 V)G1"320190*150*150
WW-3.2/103.21,0820≤8615 * 2 (380 V)G1"320190*150*150
WW.3.6/73.60,7900≤8615 * 2 (380 V)G1"320190*150*150
WW-3.6/103.61,0900≤8615 * 2 (380 V)G1"320190*150*150
WW.4.8/104.81,0900≤8615*2 (380 V) 11*1 (380 V)G11/2"/221*136*105
WW-5.4/105.41,0900≤8615 kW*3G11/2"/221*136*100
SW-6,5/86.50,8640≤8655 kWDN50FL/180*130*160