Zhigao Zega S60 162 kW Dieselmotor Schraubenluftkompressor für Wasserbrunnenbohranlage
Die Produktserie ist für Brunnen- und Geothermieprojekte konzipiert, die Bohrinseln mit einem Durchmesser von 115–254 mm
Basisinformation.
Modell Nr. | S60 |
Strukturtyp | Geschlossener Typ |
Installationstyp | Beweglicher Typ |
Typ | Doppelschraubenkompressor |
Modell Nr | S60 |
Leistung | 162 kW |
Arbeitsdruck | 18 Balken |
Luftkapazität | 18m3/Min |
Zertifizierung | Oh 18001 |
Abmessung (L*B*H) | 3220*1670*2000mm |
Transportpaket | Nube-Paket |
Spezifikation | 3220*1670*2000mm |
Warenzeichen | Bergbaubrunnen |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 500 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Modell | S60 | S85 | S95CD | S98D | S100D | S120D | S125D |
Kompressor | |||||||
Nennvolumenstrom m³/min | 18 | 24 | 29 | 30 | 31 | 37 | 35 |
Nennabgasdruck bar | 18 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 |
Kompressor der Bühne | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schraubenölkapazität (L) | 80 | 85 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Dieselmotor | |||||||
Hersteller | YUCHAI YC6J220-T300 | YUCHAIYC6L310-H300 | YUCHAIYC6MK400-H300 | YUCHAIYC6MK400-H300 | XICHAICA6DM2-42GA31 | YUCHAIYC6K560-KT31 | CUMMINSQSZ13-C550-30 |
Nennleistung KW | 162 | 228 | 295 | 295 | 309 | 412 | 410 |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 220 | 380 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 |
Ganze Maschine | |||||||
Das Gewicht der Einheit | 3000kg | 3560 | 4700 | 4700 | 4700 | 5820 | 5820 |
Länge Breite Höhe | 3220*1670*2000 | 3560*1830*2050 | 3950*2000*2300 | 3950*2000*2300 | 3960*2000*2000 | 4220*2000*2300 | 4220*2000*2300 |
Auslassventil | |||||||
Auslassventil (Zoll) | G1, G1 1/2 | G1-1/2,G2 | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" | G1-1/2", G2-1/2" |
Die Produktserie ist für Brunnen- und Geothermieprojekte konzipiert, die Bohrgeräte mit einem Durchmesser von 115–254 mm erfordern
und zugehörige Drucktankstellen. Unter der Voraussetzung, die hervorragenden Eigenschaften mobiler Luftkompressoren einzuhalten,
Die Produktserie wurde für die Eigenschaften von verbessert und optimiert
Anforderungen an die Dauernutzung und Transportgröße. Die Produkte sind langlebiger und verbrauchen weniger Kraftstoff.
An uns senden