Hochwertige elektrische einstufige ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpe der 2X-Serie
1. F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Wir sind eine Fabrik und haben ein professionelles Team aus A
Basisinformation.
Modell Nr. | 2X-30A |
Arbeitsfuntkion | Hauptsaugpumpe |
Arbeitsbedingungen | Trocken |
Energiequelle | Elektrisch |
Auslassgröße | DN65 |
Maximale Durchflussrate | 30 L/S |
Anwendung | Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Industriekessel |
Maximaler Kopf | 0,06 PA |
Kabellänge | Anpassbar |
Leistung | 3 kW |
Stromspannung | 380V 50Hz |
Druck | Niedriger Druck |
Pferdestärken | 4 PS |
Transportpaket | Seetüchtig |
Spezifikation | 780X500X560mm |
Warenzeichen | Wuxi Sifang |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414100040 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Modell | LGB-70 | LGB-100 | LGB-200 | LGB-300 |
Saugvermögen (L/3) | 70 | 100 | 200 | 300 |
Enddruck (Pa) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Drehzahl (U/min) | 2900 | 2940 | 2940 | 2950 |
Anschlüsse Einlass DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 |
Anschlüsse Auslass DN(mm) | 45 | 65 | 65 | 80 |
Geräuschpegel dB(A) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Temperaturanstieg (°C) | ≤40°C | ≤40°C | ≤40°C | ≤40°C |
Pumpengröße (mm) | 1360X960X700 | 1650X847X933 | 1740X960X980 | 2100X1100X1030 |
Gewicht (mit Ölfüllung) kg | 500 | 665 | 1020 | 1300 |
Motorleistung (kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 37 |
Motorspannung/Motorgrundfrequenz (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Nenngeschwindigkeit des Motors (U/min) | 2900 | 2940 | 2940 | 2950 |
Nennstrom des Motors (A) | 14.8 | 28.8 | 35,5 | 67,9 |
Schutzart (IP) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
1
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik und verfügen über ein professionelles Team aus Arbeitern, Designern und Inspektoren.2
F: Akzeptieren Sie Sonderanfertigungen?
A: Natürlich. Wir haben professionelle Teams, die Ihre Designs, Fotos, Vorstellungen und OEM-Bestellungen in die reale Produktion umsetzen.3
F: Was sind Ihre Vorteile?
A: Schnelle Antwort auf Ihre Anfrage, hohe Qualitätskontrolle, angemessener Preis, pünktliche Lieferung, ausgezeichneter Kundendienst, OEM/ODM sind willkommen4
F: Wie lauten Ihre Versandbedingungen?
A: Wenn Sie auf dem Luftweg versenden müssen, können wir DHL, UPS, FedEx, TNT oder EMS verwenden. Wenn Sie auf dem Seeweg versenden müssen, können wir mit vielen guten Spediteuren zusammenarbeiten, die Ihnen den besten Preis bieten können.
An uns senden